Verschiedene Größen und Leistungsstufen
Wir bieten Ihnen eine breite Palette an Elektroheizungen in verschiedenen Größen und Leistungsstufen. Dadurch erhält jeder Ihrer Räume genau die Heizleistung, die auch benötigt wird. Dabei sorgt die besonders flache Bauweise unserer Elektroheizungen mit nur 74mm Tiefe (siehe Tabelle) für eine enorme Platzersparnis im Vergleich zu anderen Herstellern.
Modellübersicht
| Leistung bei 230 V~ (W) | LxHxT* (mm) | Gewicht (kg) | Überhitzungsschutz | Oberfläche (m²) | Wärme-Speicher-Kapazität (Wh/K) | Heizrippen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 382x610x74 | 15 | 2-fach | 2,5 | 2,8 | 28 |
| 800 | 382x610x74 | 15 | 2-fach | 2,5 | 2,8 | 28 |
| 1000 | 677x610x74 | 28 | 4-fach | 4,9 | 5,2 | 56 |
| 1600 | 677x610x74 | 28 | 4-fach | 4,9 | 5,2 | 56 |
| 1500 | 971x610x74 | 40 | 6-fach | 7,2 | 7,7 | 80 |
| 2000 | 971x610x74 | 40 | 6-fach | 7,2 | 7,7 | 80 |
| 2000 | 1287x610x74 | 53 | 8-fach | 9,7 | 10,2 | 114 |
| 2500 | 1287x610x74 | 53 | 8-fach | 9,7 | 10,2 | 114 |
| 2000 | 1581x610x74 | 65 | 10-fach | 12 | 12,7 | 142 |
| 2500 | 1581x610x74 | 65 | 10-fach | 12 | 12,7 | 142 |
* Länge x Höhe x Tiefe